Always ready to try new ways to flagellate myself on the erg, jetlagged me (just back from 3 weeks in Australia) decided to emulate YankeeRunner and have a go at a Weis Workout.
In retrospect this was not necessarily the smartest move the day after something like 26 hours in airplanes and terminals....

Nor had I really considered the strength-sapping effects of subtropical Manhattan "air" (today three parts breathable gasses, two parts water vapor, the remainder foul odors and smog). Having been Down Under for the start of its winter, I am not yet re-acclimated to Middle Atlantic summer....
WEIS WORKOUT
4 x 30”/30”, target pace 1:33.9 r34 (98% of 1:32)
01] 166.9 m 1:29.9 pace 482.5 aw 796.6 pw 34.0 spm 14.2 spi 9.8 mps DF 125.7 DL 138.8 cm D/R 1:1.8
02] 165.9 m 1:30.4 pace 473.6 aw 704.3 pw 34.0 spm 13.9 spi 9.8 mps DF 125.3 DL 138.9 cm D/R 1:1.9
03] 165.1 m 1:30.9 pace 466.8 aw 710.2 pw 34.0 spm 13.7 spi 9.7 mps DF 124.6 DL 137.0 cm D/R 1:1.9
04] 166.1 m 1:30.3 pace 475.1 aw 719.6 pw 34.0 spm 14.0 spi 9.8 mps DF 125.1 DL 137.4 cm D/R 1:1.9
Averages:
166.0
meters, 1:30.4 pace (101.8% of 1:32), 474.5
average
watts, 732.7
peak
watts, 34.0
strokes
per
minute, 14.0
stroke
power
index, 9.8
meters
per
stroke,
Drag
Factor 125.2,
Drive
Length 138.0 cm,
Drive/
Recovery ratio 1:1.9
1 x 5’, target pace 1:44.5 r28 (88% of 1:32)
1447.8 m 1:43.6 pace (88.8%) 314.7 aw 500.7 pw 28.0 spm 11.2 spi 10.3 mps DF 123.2 DL 135.9 cm D/R 1:2.1
1’ rest
10 x 20”/10”, target pace 1:37.9 r34 (94% of 1:32)
01] 100.5 m 1:39.5 pace 355.2 aw 651.2 pw 24.0 spm 14.8 spi 12.6 mps DF 125.1 DL 143.0 cm D/R 1:2.5
02] 102.5 m 1:37.5 pace 377.1 aw 668.5 pw 24.0 spm 15.7 spi 12.8 mps DF 125.0 DL 147.1 cm D/R 1:2.5
03] 101.8 m 1:38.2 pace 369.3 aw 676.4 pw 24.0 spm 15.4 spi 12.7 mps DF 125.6 DL 147.4 cm D/R 1:2.5
04] 102.1 m 1:37.9 pace 372.5 aw 689.9 pw 24.0 spm 15.5 spi 12.8 mps DF 125.9 DL 148.9 cm D/R 1:2.4
05] 103.4 m 1:36.7 pace 386.8 aw 692.8 pw 24.0 spm 16.1 spi 12.9 mps DF 127.9 DL 150.0 cm D/R 1:2.5
06] 102.5 m 1:37.6 pace 376.5 aw 697.2 pw 24.0 spm 15.7 spi 12.8 mps DF 126.4 DL 150.8 cm D/R 1:2.4
07] 101.4 m 1:39.0 pace 365.1 aw 671.8 pw 24.0 spm 15.2 spi 12.7 mps DF 124.7 DL 149.6 cm D/R 1:2.4
08] 102.8 m 1:37.3 pace 380.2 aw 713.9 pw 24.0 spm 15.8 spi 12.8 mps DF 126.5 DL 152.2 cm D/R 1:2.4
09] 101.7 m 1:38.3 pace 368.2 aw 678.9 pw 24.0 spm 15.3 spi 12.7 mps DF 125.0 DL 151.9 cm D/R 1:2.4
10] 101.1 m 1:38.9 pace 361.7 aw 687.5 pw 24.0 spm 15.1 spi 12.6 mps DF 124.4 DL 151.1 cm D/R 1:2.4
Averages:
102.0 m 1:38.1 pace (98.3%) 371.3 aw 682.8 pw 24.0 spm 15.5 spi 12.7 mps DF 125.7 DL 149.2 cm D/R 1:2.4
1 x 10’, target pace 1:47.0 r24 (86% of 1:32)
2801.1 m 1:47.1 pace (85.9%) 285.4 aw 490.0 pw 23.7 spm 12.0 spi 11.8 mps DF 123.5 DL 142.8 cm D/R 1:2.5
1' rest (extra; not in original workout. See below)
10 x 20”/10”, target pace 1:37.9 r24 (94% of 1:32)
11] 102.8 m 1:37.3 pace 380.0 aw 805.7 pw 24.0 spm 15.8 spi 12.8 mps DF 164.6 DL 145.9 cm D/R 1:2.3
12] 102.4 m 1:37.6 pace 376.4 aw 722.2 pw 24.0 spm 15.7 spi 12.8 mps DF 160.8 DL 148.5 cm D/R 1:2.4
13] 100.8 m 1:39.2 pace 358.3 aw 708.0 pw 24.0 spm 14.9 spi 12.6 mps DF 159.3 DL 149.3 cm D/R 1:2.1
14] 103.7 m 1:36.4 pace 390.8 aw 703.9 pw 30.0 spm 13.0 spi 10.4 mps DF 159.3 DL 148.8 cm D/R 1:1.6
15] 102.4 m 1:37.6 pace 376.2 aw 676.7 pw 30.0 spm 12.5 spi 10.2 mps DF 158.4 DL 141.9 cm D/R 1:1.7
16] 102.0 m 1:38.0 pace 371.7 aw 658.8 pw 27.0 spm 13.8 spi 11.3 mps DF 158.0 DL 151.1 cm D/R 1:1.8
17] 105.1 m 1:35.1 pace 406.8 aw 751.2 pw 30.0 spm 13.6 spi 10.5 mps DF 157.6 DL 146.4 cm D/R 1:1.6
18] 103.6 m 1:36.5 pace 389.2 aw 682.0 pw 30.0 spm 13.0 spi 10.4 mps DF 159.0 DL 147.9 cm D/R 1:1.6
19] 104.6 m 1:35.6 pace 400.6 aw 684.9 pw 30.0 spm 13.4 spi 10.5 mps DF 158.8 DL 147.3 cm D/R 1:1.6
20] 108.7 m 1:32.0 pace 449.3 aw 764.0 pw 33.0 spm 13.6 spi 9.9 mps DF 157.6 DL 148.2 cm D/R 1:1.5
Averages:
103.6 m 1:36.5 pace (104.5%) 389.9 aw 715.7 pw 28.2 spm 13.9 spi 11.1 mps DF 159.3 DL 147.5 cm D/R 1:1.8
1 x 5’, target pace 1:44.5 r28 (88% of 1:32)
1424.8 m 1:45.3 pace (87.3%) 300.0 aw 568.6 pw 25.5 spm 11.8 spi 11.2 mps DF 131.5 DL 142.7 cm D/R 1:2.2
1' rest
4 x 30”/30”, target pace 1:33.9 r34 (98% of 1:32)
05] 165.8 m 1:30.5 pace 473.0 aw 779.4 pw 34.0 spm 13.9 spi 9.8 mps DF 130.9 DL 138.6 cm D/R 1:1.8
06] 168.1 m 1:29.2 pace 492.7 aw 827.2 pw 34.0 spm 14.5 spi 9.9 mps DF 132.3 DL 141.5 cm D/R 1:1.7
07] 165.3 m 1:30.8 pace 468.2 aw 768.9 pw 34.0 spm 13.8 spi 9.7 mps DF 131.4 DL 141.5 cm D/R 1:1.7
08] 173.6 m 1:26.4 pace 543.0 aw 902.3 pw 34.0 spm 16.0 spi 10.2 mps DF 134.3 DL 146.4 cm D/R 1:1.7
Averages:
168.2 m 1:29.2 pace (107.0%) 494.2 aw 819.5 pw 34.0 spm 14.5 spi 9.9 mps DF 132.2 DL 142.0 cm D/R 1:1.7
I couldn't hold to my target rating in the second set of 20"/10" intervals. Out of concession to the humidity I also took an extra minute of rest after the 10' piece, both to rehydrate and to towel off the handle. I also handled down on the short rest intervals rather than try to paddle them. This possibly reduced the aerobic demand; on the other hand, the more the flywheel is allowed to slow the more energy it takes to restart it so the overall effect may have been a wash. Finally, I did some playing around with drag factor that would not be allowed in a 'real' 2k test. For these reasons I'm not going to invest too much faith in the predictive results of the workout....